FECHA 28 - PRIMERA B 2011/12
| (Matos) BARRACAS CENTRAL | 1 | 2 | TEMPERLEY (M. Giménez y Macalik) | ||
| (L. Ferreiro) FLANDRIA | 1 | 0 | COMUNICACIONES | ||
| (Yassogna) ESTUDIANTES | 1 | 0 | TRISTÁN SUÁREZ | ||
| LAMADRID | 0 | 0 | PLATENSE | ||
| V. SAN CARLOS | 0 | 0 | MORÓN | ||
| (S. Rodríguez y Gay) ARMENIO | 2 | 0 | DEFENSORES | ||
| BROWN (A) | 0 | 0 | almagro | ||
| LOS ANDES | 0 | 1 | CHICAGO (Carboni) | ||
| SAN TELMO |
0 (Susp.
|
89´) 1
| ITALIANO (Rami) | ||
| ACASSUSO |
Mar 28/02
|
21 hs (TV)
| COLEGIALES | ||
| Libre: |
Sarmiento
| ||||
POSICIONES
PROMEDIOS





